海物語が国民的ゲームとのタイアップ!
CRAスーパー海物語 IN JAPAN with 桃太郎電鉄
2016年07月 導入
「CRAスーパー海物語 IN JAPAN with 桃太郎電鉄」が登場。
海物語遊パチシリーズ定番のスペックとなっており、大当り確率約1/99、電サポ25or50or100回、ST回数6回、ST突入率100%、大当りラウンド7or16Rと遊びやすくなっている。
また桃鉄キャラは通常時に出現すれば激アツ必至!またラウンド中に桃鉄チャンスでスペシャルラッキー駅に停止した場合は保留内連チャンが濃厚!?
もくじ
基本スペック
スペック | |
---|---|
大当り確率 | 約1/99.9→約1/9.9 |
ST突入率 | 100%(6回) |
賞球数 | 2 & 3 & 6 & 10 |
ラウンド数 | 16R:約1120個 7R:約490個 ※すべて払い出し |
電サポ回数 | 25 or 50 or 100回 |
ボーダー
交換率 | [SC・1/99.9] |
---|---|
4.0円 | 21.41回 |
3.5円 | 22.33回 |
3.0円 | 23.55回 |
2.5円 | 25.27回 |
無制限のみ・持ち玉比率70%
ワンポイント
項目 | 内容 |
---|---|
タイプ | 甘デジタイプ |
連チャンの種類 | ST+時短 |
潜伏 | ナシ |
小当り | ナシ |
大当り | 出玉 |
---|---|
16R大当り | 約1008個 |
7R大当り | 約441個 |
【激アツ演出】桃鉄チャンス
大当りラウンド中に発生するとお馴染みのボードゲームがスタート。スペシャルラッキー駅に到着するとラウンド後の保留内が超激アツ必至!?
確率&振り分け[SC]
項目 | 数値 |
---|---|
大当り確率(通常時) | 1/99.9 |
大当り確率(ST中) | 1/9.99 |
ST突入率 | 100.0% |
継続率 | トータル63% |
ST回数 | 6回 |
電サポ | 25回or50回or100回 |
潜伏・小当り | ナシ |
大当り | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
16R確変 | 100回 | 5.0% |
7R確変 | 50回 | 60.0% |
7R確変 | 25回 | 35.0% |
いつもの甘デジタイプの海物語となっている。大当り終了後はST+時短にて連チャンを狙う。
16R大当り判別
大量の出玉獲得となる16R大当りを一発で判別することが可能。
下記ランプの四角で囲まれた部分に16Rパターンが点灯すればOKだ。
※●=点灯、○=非点灯
16Rパターン
●○●●○●○
7Rパターン
○●○●●○●
実戦時間別の期待収支
回転率 | 2.50円 | 3.01円 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
---|---|---|---|---|---|
16.0 | -14500 | -13300 | -12600 | -12100 | -11100 |
17.0 | -12200 | -10800 | -10000 | -9400 | -8300 |
18.0 | -10100 | -8600 | -7700 | -7000 | -5700 |
19.0 | -8200 | -6500 | -5500 | -4700 | -3400 |
20.0 | -6400 | -4600 | -3500 | -2700 | -1200 |
21.0 | -4800 | -2900 | -1700 | -800 | +800 |
22.0 | -3300 | -1300 | +100 | +1000 | +2700 |
23.0 | -1900 | +300 | +1600 | +2600 | +4400 |
24.0 | -600 | +1700 | +3100 | +4200 | +6100 |
25.0 | +600 | +3000 | +4500 | +5600 | +7600 |
回転率 | 2.50円 | 3.01円 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
---|---|---|---|---|---|
16.0 | -21400 | -21700 | -21900 | -22000 | -22300 |
17.0 | -17200 | -17000 | -16900 | -16800 | -16600 |
18.0 | -13300 | -12700 | -12300 | -12000 | -11500 |
19.0 | -9800 | -8700 | -8100 | -7600 | -6700 |
20.0 | -6500 | -5100 | -4200 | -3600 | -2400 |
21.0 | -3500 | -1800 | -700 | +100 | +1600 |
22.0 | -800 | +1300 | +2600 | +3600 | +5400 |
23.0 | +1800 | +4200 | +5700 | +6900 | +8900 |
24.0 | +4300 | +7000 | +8700 | +9900 | +12100 |
25.0 | +6600 | +9500 | +11400 | +12800 | +15300 |
※メインラウンド(7R)出玉420個、電サポ増減ナシで算出
回転数別の大当り期待度
下記は回転数別の大当りを引ける期待度となっている。
甘デジタイプなのでその確率は当然高めだ。
大当り確率:1/99.9
回転数 | 期待度 |
---|---|
10 | 9.57% |
20 | 18.23% |
30 | 26.05% |
40 | 33.13% |
50 | 39.53% |
60 | 45.32% |
70 | 50.55% |
80 | 55.28% |
90 | 59.56% |
100 | 63.43% |
200 | 86.63% |
300 | 95.11% |
400 | 98.21% |
500 | 99.35% |
大当り出玉で優秀台判別[SC・1/99.9]
大当り1回あたりの出玉で回った回転数で優秀台か否かを判別しよう。これだけ見れば回転率・平均出玉・電サポ中の出玉の増減をすべて考慮して判別できるぞ。なお、下記は電サポが終了してからの回転数となっているので注意。
大当り1回あたりの出玉で判別
7R時 | 16R時 | |
---|---|---|
回収台 | 33回転 | 76回転 |
ボーダー | 37回転 | 84回転 |
優秀台 | 40回転 | 92回転 |
7R時 | 16R時 | |
---|---|---|
回収台 | 35回転 | 80回転 |
ボーダー | 38回転 | 88回転 |
優秀台 | 42回転 | 95回転 |
7R時 | 16R時 | |
---|---|---|
回収台 | 37回転 | 84回転 |
ボーダー | 41回転 | 92回転 |
優秀台 | 44回転 | 100回転 |
7R時 | 16R時 | |
---|---|---|
回収台 | 40回転 | 91回転 |
ボーダー | 43回転 | 99回転 |
優秀台 | 47回転 | 107回転 |
大当りを引ける割合
下記は大当りを引ける可能性となっている。
大当り確率
→1/99.9
回転数 | 数値 |
---|---|
50回 | 39.53% |
100回 | 63.43% |
150回 | 77.89% |
200回 | 86.63% |
250回 | 91.91% |
300回 | 95.11% |
350回 | 97.04% |
400回 | 98.21% |
450回 | 98.92% |
500回 | 99.35% |
保留変化予告
保留変化時の各種役割は下記の通り。中には魚群が約束されるものもあるので要チェック。
モード | SPリーチ濃厚 | 魚群濃厚 |
---|---|---|
海モード | 泡 | 小魚1匹 |
ジャパンモード | 緑扇子 | 赤扇子 |
お祭りモード | 緑花火玉 | 赤花火玉 |
チャンス目先読み予告の信頼度
枠内に同一図柄が3つ停止するとチャンス目成立。いずれも信頼度が高いので注目したい。
項目 | 信頼度 |
---|---|
海 | 約71% |
ジャパン | 約73% |
お祭り | 約69% |
リーチ連続予告
モード/回数 | 1回 | 2回 | 3回 |
---|---|---|---|
海 | 約52% | 約52% | 約82% |
ジャパン | 約7% | 約27% | 約82% |
お祭り | 約9% | 約53% | 約81% |
お祭りモード中の予告
お祭りモード中の主要な予告信頼度は下記の通り。
リーチ後系予告
風流背景 | 信頼度 |
---|---|
TOTAL | 約74% |
咲乱舞予告 | 信頼度 |
---|---|
TOTAL | 約85% |
泡 | 約60% |
魚群 | 約90% |
烈!花火大会予告 | 信頼度 |
---|---|
TOTAL | 約74% |
5連続 | 超激アツ!? |
モード別のリーチチャンスアップ
下記はそれぞれリーチ中のチャンスアップとなっている。覚えておくことでさらに本機を楽しく打つことができるぞ!
リーチ | チャンスアップパターン |
---|---|
マリンちゃんリーチ | 指の間隔が狭い |
黒潮リーチ | 背景にマンタやウミガメ |
サンゴ礁リーチ | サンゴの位置が高い |
リーチ | チャンスアップパターン |
---|---|
横笛リーチ | ワリンの笛の音の色が赤 |
日本舞踊リーチ | マリンちゃんの扇子が赤 |
熊手リーチ | 猫の横に「大入り」札 |
日本画リーチ | 背景を通過する鶴が8羽 |
リーチ | チャンスアップパターン |
---|---|
打ち上げチャレンジ | 満月にうさぎ、ワリンがお尻で花火玉を入れる |
その他 | 背景に分裂花火 |
お祭りモード中のSPリーチ期待度
パターン | 信頼度 |
---|---|
和太鼓 | 約70% |
打ち上げチャレンジ | 約85% |
豪華絢爛リーチ | 約85% |
桃鉄チャンスの信頼度
ラウンド中に桃鉄チャンスが発生すると保留内連チャンの期待度アップ!目的地への道中で使うアイテムなどによって期待度が変化するぞ!
パターン | 期待度 |
---|---|
急行カード | 約54% |
ぶっ飛びカード | 約76% |
目的地カード | 約88% |
リニアカード | 超激アツ!? |
カード使用せず | 超激アツ!? |
その他超激アツパターン
- 夏背景でぶっ飛びカード
- 急行カードでゾロ目
- 銀河背景
また急行カードのゾロ目が「5・5」や「6・6」ならば16Rの期待度アップ。
大当り終了画面に連チャンのサインあり!?
ラウンド中にスペシャルラッキー駅に到着出来ずとも、保留内連チャンのチャンスあり。終了画面に注目だ!
保留内連チャンの期待度アップ
- 水面がキラキラ
- 浜辺にカニさん
保留内連チャン濃厚!?
- 花火
- 金色魚群
- 夜叉姫ルーレット停止マス「もう一回」
なお夜叉姫ルーレットで16Rに停止した場合はラウンド昇格ゲット!