ちょいパチ大海物語スペシャルWithアグネス・ラム
2017年10月 導入
基本スペック
スペック | |
---|---|
大当り確率 | 1/39.985 → 1/16.8 |
賞 球 | 5&2&3&6 |
確変率(ST10回) | 100% |
ラウンド | 4Ror7Ror15R(7C) |
出 玉 | 約168個or約294個or約630個 ※メーカー発表値 |
時 短 | 通常時の15R大当たりor高確時か電サポ時の大当たりのST後に23回 |
確率&振り分け(39)
項目 | 数値 |
---|---|
大当り確率(通常時) | 1/39.9 |
大当り確率(ST中) | 1/16.8 |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 10回 |
電サポ | 8or33回 |
大当り | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
15R確変 | 33回 | 4.0% |
7R確変 | 8回 | 48.0% |
4R確変 | 8回 | 48.0% |
ちょいパチマシンらしさとなる遊びやすいスペックとなっている。
また電サポ抜けSTも2回転だけあるので、ST中は常に電チュー保留を満タンにしておくようにしたい。